![]() | Санаторій “АЛМАЗ” розташований в гірській частині курорту. З його вікон відкривається мальовнича панорама Карпат. Санаторій розрахований на 880 місць. Поруч із ним розміщена лікувально-діагностична база – БОЛ-2 і бювет мінеральних вод. У санаторії функціонує відділення “Матері та дитини”, а також урологічне і гастроентерологічне відділення. |
![]() | Санаторій “КРИСТАЛ” – один із провідних санаторіїв Трускавця. Він розташований в гірській частині курорта поблизу мальовничого парку і лісового масиву. Це сучасна 11-поверхова будівля, з вікон якої перед Вами відкриваются живописні карпатські пейзажі і панорама Трускавця. Санаторій може одночасно розмістити до 900 гостей. Функціонують гастроентерологічне і урологічне відділення. Поруч з санаторієм знаходится потужний лікувально-оздоровчий комплекс – БОЛ-2, бювет мінеральних вод. До послуг відпочиваючих бібліотека, бар, перукарня, тренажерний зал, зал лікувальної фізкультури. |
![]() | Санаторій “ЯНТАР” – це два з’єднаних критими переходами 11-поверхових корпуса. Санаторій розташований поблизу курортного парка та центра міста, а також лікувально-діагностичного комплекса і бювета. Справжнє визнання санаторію принесла діяльність спеціалізованого відділення “Матері та дитини” на 200 місць, де лікуються діти у віці від 4 до 16 років разом з батьками. Функціонують гастроентерологічне і урологічне відділення. |
![]() | Санаторій “РУБІН” – яскравий приклад сучасної курортної архітектури. Він розташований в живописній гірській частині Трускавця поблизу лікувально-оздоровчої бази, бювета і ділового центра міста. Одночасно він може прийняти до 860 гостей. Функціонують гастроентерологічне , урологічне, а також відділення “Матері та дитини”, масажні кабінети, конференц-зал на 150 місць, кафе-бар, зал лікувальної фізкультури.
|
Тарифи на проживання та харчування: *
| Тип харчування | Ціна, грн. | ||
| Двокімнатні Апартаменти | |||
| 1 особа | Шведський стіл | 697 | |
| 2 особи | Шведський стіл | 506 | |
| Двокімнатний покращений номер | |||
| 1 особа | Шведський стіл | 530 | |
| 2 особи | Шведський стіл | 400 | |
| Однокімнатний номер Студіо | |||
| 1 особа | Шведський стіл | 462 | |
| 2 особи | Шведський стіл | 385 | |
| Однокімнатний покращений номер | |||
| 1 особа | Шведський стіл | 422 | |
| 2 особи | Шведський стіл | 365 | |
| Однокімнатний стандартний номер | |||
| 1 особа | Шведський стіл | 385 | |
| 2 особи | 345 | ||
| Однокімнатний номер Економ | |||
| 1 особа | Стандартне меню | 221 | |
| 2 особи | 198 | ||
*-тарифи включають проживання, харчування, лікування (обстеження, водні процедури, озокеритотерапія, масаж, тренажерний зал)




